Nyaraló 778 - Brsecine Dubrovnik Dalmácia / Nyaraló Lina (A11+2)
- Régió
- Dalmácia
- Alrégió
- Dubrovnik
- Város
- Brsecine (Város)
- Szállás
- 3268
Általános információk
-
Emelet
Földszint, Első emelet
-
A hálószobák száma
5
-
Fürdőszobák száma
3
-
Tusoló
Igen
-
Felszereltség
Átlagos
-
A konyha tipusa
Szeperált
-
Konyhai helyiségek
Teljesen felszerelt konyha, Sütő, Elektromos grill, Mikróhullámú sütő, Kávéfőző, Kenyérpirító, Vízforraló
-
A nappali tipusa
Konyha / ebédlő
-
Környék
Tenger, Kerti/zöld terület, Zöldövezet, utca
-
Háziállatok
Igény szerint
-
Felszereltség
Parkolás az objektum, hajókikötő
-
Ellátás
Önellátás
-
A strand típusa
Természetes, a turista telep a strand mellett, kavicsos strand, sziklás strand
-
A megengedett kedvenc állatok
Kívánság szerint
-
Kikapcsolódás, szórakozás
Hajóút, Kerékpározás, Úszás, Városnézés, Búvárkodás
-
A strandig való távolság
200 m
-
Távolság várostól
18000 m
-
Távolság a legközelebbi üzelettől
6000 m
-
Távolság legközelebbi éttermtől
2000 m
-
Beszélt nyelvek
Horvát, angol, olasz
Árlista 2012/2013
| Időtartam | A11+2
|
Plusz személy/ Pótágy(ak) |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 07.04.12 | Zárva | - |
| 07.04.12 - 26.05.12 | 152,97 € | 6,16 € |
| 26.05.12 - 23.06.12 | 190,96 € | 8,21 € |
| 23.06.12 - 25.08.12 | 228,95 € | 9,24 € |
| 25.08.12 - 22.09.12 | 190,96 € | 8,21 € |
| 22.09.12 - 28.10.12 | 152,97 € | 6,16 € |
| 28.10.12 - 01.01.13 | Zárva | - |
Turista illeték
2,00 € személyenként
A kedvenc állatok díja naponta
6,16 € naponta
Adó illeték
| Időtartam | Felnőtt | Fiatal | 12 évnél fiatalabb gyermekek |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Fizetés módja
Előleg: 25%
A fennmaradó összeg fizetése: 75% Horvátországban kerül fizetésre
Naptár
| Május 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Június 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Július 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Augusztus 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Szeptember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Október 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Január 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Előző 2 hónap
- Következő 2 hóna
- Foglalt
- Szabad