Ház 3763 - Cilipi Dubrovnik Dalmácia / Apartman 3 (A2+2)
- Régió
- Dalmácia
- Alrégió
- Dubrovnik
- Város
- Cilipi (Város)
- Szállás
- 24303
Általános információk
-
Méret
60 m2
-
Emelet
Első emelet
-
A hálószobák száma
1
-
Fürdőszobák száma
1
-
Zuhanyzó
Igen
-
Felszereltség
Átlagos
-
A konyha tipusa
Konyha / étkező alvási lehetőséggel
-
Konyhai helyiségek
Teljesen felszerelt konyha, Sütő, Mikróhullámú sütő
-
A nappali tipusa
Konyha/nappali alvási lehetőséggel
-
Környék
Kerti/zöld terület, Zöldövezet, Erdő
-
Háziállatok
Nem
-
Felszereltség
Kert/Zöld terület, Parkolás az objektum, Kinti medence
-
Ellátás
Önellátás
-
A strand típusa
Természetes, sziklás strand
-
A megengedett kedvenc állatok
Nem
-
Kikapcsolódás, szórakozás
Hajóút, Strandröplabda, Fitness, Kerékpározás, Lovaglás, Úszás, Vitorlázás, Városnézés, Búvárkodás, Tenisz, Gyaloglás
-
A strandig való távolság
1500 m
-
Távolság várostól
400 m
-
Távolság a legközelebbi üzelettől
400 m
-
Távolság legközelebbi éttermtől
400 m
-
Beszélt nyelvek
Horvát, angol
Árlista 2012/2013
| Időtartam | A2+2
|
Plusz személy/ Pótágy(ak) |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 01.04.12 | Zárva | - |
| 01.04.12 - 01.06.12 | 73,33 € 66,00 € | 13,33 € 12,00 € |
| 01.06.12 - 01.07.12 | 93,33 € 84,00 € | 13,33 € 12,00 € |
| 01.07.12 - 01.09.12 | 120,00 € 108,00 € | 13,33 € 12,00 € |
| 01.09.12 - 01.10.12 | 93,33 € 84,00 € | 13,33 € 12,00 € |
| 01.10.12 - 01.11.12 | 73,33 € 66,00 € | 13,33 € 12,00 € |
| 01.11.12 - 01.01.13 | Zárva | - |
Turista illeték
2,00 € személyenként
Fizetés módja
Előleg: 25%
A fennmaradó összeg fizetése: 75% Horvátországban kerül fizetésre
Naptár
| Május 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Június 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Július 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Augusztus 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Szeptember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Október 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Január 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Előző 2 hónap
- Következő 2 hóna
- Foglalt
- Szabad