Ház 3691 - Crikvenica Crikvenica Kvarner / Vendégszoba S10 (1/2)
- Régió
- Kvarner
- Alrégió
- Crikvenica
- Város
- Crikvenica (Város)
- Szállás
- 23702
- Minősítés
Általános információk
-
Méret
20 m2
-
Emelet
Első emelet
-
A hálószobák száma
1
-
Fürdőszobák száma
1
-
Tuskabin
Igen
-
Felszereltség
Átlagos
-
A nappali tipusa
Szoba
-
Környék
Erdő
-
Háziállatok
Igény szerint
-
Felszereltség
Kert/Zöld terület, Parkolás az objektum, mosókonyha, Étterem
-
Ellátás
Reggeli, félpanzió, teljes ellátás
-
A strand típusa
Természetes, kavicsos strand, aprókavicsos strand
-
A megengedett kedvenc állatok
Kívánság szerint
-
Kikapcsolódás, szórakozás
Hajóút, Strandröplabda, Fitness, Teke, Mini-golf, Paragliding, Kerékpározás, Úszás, Vitorlázás, Városnézés, Búvárkodás, Tenisz, Gyaloglás, Vízisí
-
A strandig való távolság
200 m
-
Távolság várostól
1500 m
-
Távolság a legközelebbi üzelettől
150 m
-
Távolság legközelebbi éttermtől
1 m
-
Beszélt nyelvek
Német, horvát, angol, olasz
Árlista 2012/2013
| Időtartam | 1/2
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 29.05.12 | Zárva | |
| 29.05.12 - 30.06.12 | 46,20 € | |
| 30.06.12 - 25.08.12 | 57,49 € | |
| 25.08.12 - 08.09.12 | 46,20 € | |
| 08.09.12 - 01.01.13 | 41,07 € | |
Turista illeték
2,00 € személyenként
A kedvenc állatok díja naponta
0,00 - 6,67 € naponta
Adó illeték
| Időtartam | Felnőtt | Fiatal | 12 évnél fiatalabb gyermekek |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Fizetés módja
Előleg: 25%
A fennmaradó összeg fizetése: 75% Horvátországban kerül fizetésre
Naptár
| Május 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Június 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Július 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Augusztus 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Szeptember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Október 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Január 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Előző 2 hónap
- Következő 2 hóna
- Foglalt
- Szabad