Ház 986 - Funtana Vrsar Isztria / Apartman A4GD (A4)
- Régió
- Isztria
- Alrégió
- Vrsar
- Város
- Funtana (Város)
- Szállás
- 4181
Általános információk
-
Méret
35 m2
-
Emelet
Magas padlástér
-
A hálószobák száma
1
-
Fürdőszobák száma
1
-
Tuskabin
Igen
-
Felszereltség
Átlagos
-
A konyha tipusa
Konyha / étkező
-
Konyhai helyiségek
Hűtőszekrény hűtőláda, Kávéfőző
-
A nappali tipusa
Konyha/nappali alvási lehetőséggel
-
Környék
Kerti/zöld terület, lakónegyed
-
Háziállatok
Igen
-
Felszereltség
Kert/Zöld terület, Parkolás az objektum
-
Ellátás
Önellátás
-
A strand típusa
Természetes, kavicsos strand, aprókavicsos strand, sziklás strand
-
A megengedett kedvenc állatok
Igen
-
Kikapcsolódás, szórakozás
Hajóút, Fitness, Golf, Mini-golf, Paragliding, Kerékpározás, Lovaglás
-
A strandig való távolság
400 m
-
Távolság várostól
600 m
-
Távolság a legközelebbi üzelettől
100 m
-
Távolság legközelebbi éttermtől
100 m
-
Beszélt nyelvek
Német, horvát, angol, olasz, szlovén
Árlista 2012/2013
| Időtartam | A4
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 21.04.12 | Zárva | |
| 21.04.12 - 26.05.12 | 38,00 € | |
| 26.05.12 - 30.06.12 | 48,93 € | |
| 30.06.12 - 14.07.12 | 65,87 € | |
| 14.07.12 - 04.08.12 | 80,13 € | |
| 04.08.12 - 25.08.12 | 94,40 € | |
| 25.08.12 - 01.09.12 | 65,87 € | |
| 01.09.12 - 08.09.12 | 48,93 € | |
| 08.09.12 - 13.10.12 | 38,00 € | |
| 13.10.12 - 01.01.13 | Zárva | |
Turista illeték
2,00 € személyenként
A kedvenc állatok díja naponta
6,00 € naponta
Fizetés módja
Előleg: 25%
A fennmaradó összeg fizetése: 75% Horvátországban kerül fizetésre
Naptár
| Május 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Június 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Július 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Augusztus 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Szeptember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Október 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Január 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Előző 2 hónap
- Következő 2 hóna
- Foglalt
- Szabad