Ház 3512 - Lopar Rab Szigete Kvarner / Apartman 1 (A4+1)
- Régió
- Kvarner
- Alrégió
- Rab Szigete
- Város
- Lopar (Város)
- Szállás
- 22657
Általános információk
-
Méret
70 m2
-
Emelet
Földszint
-
A hálószobák száma
2
-
Fürdőszobák száma
1
-
Felszereltség
Átlagos
-
A konyha tipusa
Külön konyha nem alszik lehetőség
-
Konyhai helyiségek
Teljesen felszerelt konyha, Sütő, Kávéfőző
-
A nappali tipusa
Konyha / ebédlő
-
Környék
Tenger, Kerti/zöld terület, Zöldövezet, lakónegyed, kikötő
-
Háziállatok
Nem
-
Felszereltség
Kert/Zöld terület, Zárt parkoló garázsban, mosókonyha, Hajókikötő
-
Ellátás
Önellátás
-
A strand típusa
Természetes, sandy beach, sziklás strand, nudista strand
-
A megengedett kedvenc állatok
Nem
-
Kikapcsolódás, szórakozás
Hajóút, Strandröplabda, Fitness, Szabad-stílusú hegymászás (Rock climbing), Mini-golf, Paragliding, Kerékpározás, Úszás, Vitorlázás, Városnézés, Búvárkodás, Tenisz, Gyaloglás, Vízisí
-
A strandig való távolság
150 m
-
Távolság várostól
1500 m
-
Távolság a legközelebbi üzelettől
700 m
-
Távolság legközelebbi éttermtől
600 m
-
Beszélt nyelvek
Német, horvát, angol
Árlista 2012/2013
| Időtartam | A4+1
|
Plusz személy/ Pótágy(ak) |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 19.05.12 | 66,73 € | 6,68 € |
| 19.05.12 - 16.06.12 | 73,41 € | 6,68 € |
| 16.06.12 - 30.06.12 | 86,76 € | 6,68 € |
| 30.06.12 - 22.08.12 | 106,77 € | 9,35 € |
| 22.08.12 - 08.09.12 | 86,76 € | 6,68 € |
| 08.09.12 - 22.09.12 | 73,41 € | 6,68 € |
| 22.09.12 - 01.01.13 | 66,73 € | 6,68 € |
Turista illeték
2,00 € személyenként
Adó illeték
| Időtartam | Felnőtt | Fiatal | 12 évnél fiatalabb gyermekek |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Fizetés módja
Előleg: 25%
A fennmaradó összeg fizetése: 75% az utazás előtt kerül fizetésre
Naptár
| Május 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Június 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Július 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Augusztus 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Szeptember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Október 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Január 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Előző 2 hónap
- Következő 2 hóna
- Foglalt
- Szabad