Ház 3636 - Mali Losinj Losinj Szigete Kvarner / Apartman Blamax (A4+2)
- Régió
- Kvarner
- Alrégió
- Losinj Szigete
- Város
- Mali Losinj (Város)
- Szállás
- 23270
Általános információk
-
Méret
100.00 m2
-
Emelet
Első emelet
-
A hálószobák száma
3
-
Fürdőszobák száma
2
-
Tuskabin
Igen
-
Zuhanyzó
2
-
Bidé
Igen
-
Felszereltség
Átlagos
-
A konyha tipusa
Szeparálva
-
Konyhai helyiségek
Teljesen felszerelt konyha, tűzhely, Sütő, Elektromos grill, Mikróhullámú sütő, Kávéfőző, Toszter
-
A nappali tipusa
Nappali
-
Környék
Tenger, Kerti/zöld terület, Zöldövezet, Erdő, város, lakónegyed, utca, kikötő
-
Háziállatok
Igény szerint
-
Felszereltség
Kert/Zöld terület, Parkolás az objektum, Hajókikötő
-
A strand típusa
Természetes, kavicsos strand, sziklás strand
-
A megengedett kedvenc állatok
Kívánság szerint
-
Kikapcsolódás, szórakozás
Hajóút, Strandröplabda, Szabad-stílusú hegymászás (Rock climbing), Kerékpározás, Úszás, Vitorlázás, Városnézés, Búvárkodás, Tenisz, Vízisí
-
A strandig való távolság
350 m
-
Távolság várostól
130 m
-
Távolság a legközelebbi üzelettől
50 m
-
Távolság legközelebbi éttermtől
50 m
-
Beszélt nyelvek
Horvát, angol, olasz
Árlista 2012/2013
| Időtartam | A4+2
|
Plusz személy/ Pótágy(ak) |
|---|---|---|
| 19.05.12 - 09.06.12 | 133,33 € | 13,33 € |
| 09.06.12 - 30.06.12 | 173,33 € | - |
| 30.06.12 - 25.08.12 | 200,00 € | - |
| 25.08.12 - 15.09.12 | 173,33 € | - |
| 15.09.12 - 29.09.12 | 133,33 € | 13,33 € |
| 29.09.12 - 20.10.12 | 120,00 € | 13,33 € |
| 20.10.12 - 01.01.13 | 106,67 € | 13,33 € |
Kategorie A4+2: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 4 Personen. Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement/Zimmer und pro Tag.
Turista illeték
2,00 € személyenként
A kedvenc állatok díja naponta
10,67 € naponta
Fizetés módja
Előleg: 25%
A fennmaradó összeg fizetése: 75% Horvátországban kerül fizetésre
Plusz költségek
Haustiere gegen Aufpreis von 10,67 € pro Tag.
Bootsanlegestellen 16 € pro Tag
Kiegészítő szolgáltatások
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher und Handtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten.
Naptár
| Május 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Június 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Július 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Augusztus 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Szeptember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Október 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Január 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Február 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Március 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Április 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Előző 2 hónap
- Következő 2 hóna
- Foglalt
- Szabad
