Nyaraló 374 - Rovinj-Centener Rovinj Isztria / Nyaraló 1 (A7+3)
- Régió
- Isztria
- Alrégió
- Rovinj
- Város
- Rovinj-Centener (Város)
- Szállás
- 1509
Általános információk
-
Méret
120 qm m2
-
Emelet
Földszint, Első emelet, Padlástér
-
A hálószobák száma
4
-
Fürdőszobák száma
2
-
A WC-k száma
3
-
Tusoló
Igen
-
Felszereltség
Átlagos
-
A konyha tipusa
Szeperált
-
Konyhai helyiségek
Teljesen felszerelt konyha, Sütő, Hűtőszekrény hűtőláda
-
A nappali tipusa
Konyha / ebédlő
-
Környék
Kerti/zöld terület, lakónegyed
-
Háziállatok
Nem
-
Felszereltség
Parkolás az objektum
-
Ellátás
Önellátás, reggeli
-
A strand típusa
Természetes, a turista telep a strand mellett, kavicsos strand, sandy beach
-
A megengedett kedvenc állatok
Nem
-
A strandig való távolság
800 m
-
Távolság várostól
500 m
-
Távolság a legközelebbi üzelettől
400 m
-
Távolság legközelebbi éttermtől
200 m
-
Beszélt nyelvek
Német, horvát, angol, olasz
Árlista 2012/2013
| Időtartam | A7+3
|
Plusz személy/ Pótágy(ak) |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 31.03.12 | 106,67 € 96,00 € | 10,67 € 9,60 € |
| 31.03.12 - 19.05.12 | 126,67 € 114,00 € | 10,67 € 9,60 € |
| 19.05.12 - 09.06.12 | 146,67 € 132,00 € | 12,00 € 10,80 € |
| 09.06.12 - 30.06.12 | 173,33 € 156,00 € | 13,33 € 12,00 € |
| 30.06.12 - 25.08.12 | 213,33 € 192,00 € | 13,33 € 12,00 € |
| 25.08.12 - 15.09.12 | 173,33 € 156,00 € | 13,33 € 12,00 € |
| 15.09.12 - 29.09.12 | 146,67 € 132,00 € | 12,00 € 10,80 € |
| 29.09.12 - 20.10.12 | 126,67 € 114,00 € | 10,67 € 9,60 € |
| 20.10.12 - 01.01.13 | 106,67 € 96,00 € | 10,67 € 9,60 € |
Turista illeték
2,00 € személyenként
Adó illeték
| Időtartam | Felnőtt | Fiatal | 12 évnél fiatalabb gyermekek |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Fizetés módja
Előleg: 25%
A fennmaradó összeg fizetése: 75% Horvátországban kerül fizetésre
Naptár
| Május 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Június 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Július 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Augusztus 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Szeptember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Október 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Január 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Előző 2 hónap
- Következő 2 hóna
- Foglalt
- Szabad