Ház 185 - Pjescana Uvala Pula Isztria / Apartman 2 (A5)
- Régió
- Isztria
- Alrégió
- Pula
- Város
- Pjescana Uvala (Város)
- Szállás
- 689
Általános információk
-
Méret
85 m2
-
Emelet
Magas padlástér
-
A hálószobák száma
3
-
Fürdőszobák száma
1
-
Tuskabin
Igen
-
Felszereltség
Átlagos
-
A konyha tipusa
Külön konyha nem alszik lehetőség
-
Konyhai helyiségek
Teljesen felszerelt konyha, Sütő, Hűtőszekrény hűtőláda, Kávéfőző
-
A nappali tipusa
Nappali
-
Környék
Tenger, lakónegyed
-
Háziállatok
Nem
-
Felszereltség
Kert/Zöld terület, Parkolás az objektum, mosókonyha
-
A strand típusa
Természetes, kavicsos strand, sziklás strand
-
A megengedett kedvenc állatok
Nem
-
Kikapcsolódás, szórakozás
Hajóút, Kerékpározás, Úszás, Vitorlázás, Szörfölés, Városnézés, Tenisz, Gyaloglás
-
A strandig való távolság
200 m
-
Távolság várostól
4000 m
-
Távolság a legközelebbi üzelettől
300 m
-
Távolság legközelebbi éttermtől
50 m
Árlista 2012/2013
| Időtartam | A5
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 19.06.12 | Zárva | |
| 19.06.12 - 30.06.12 | 89,33 € | |
| 30.06.12 - 25.08.12 | 100,00 € | |
| 25.08.12 - 30.09.12 | 89,33 € | |
| 30.09.12 - 01.01.13 | Zárva | |
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement und pro Tag.
Turista illeték
2,00 € személyenként
Adó illeték
| Időtartam | Felnőtt | Fiatal | 12 évnél fiatalabb gyermekek |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Fizetés módja
Előleg: 25%
A fennmaradó összeg fizetése: 75% Horvátországban kerül fizetésre
Plusz költségek
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Die Möglichkeit der Nutzung der Waschmaschine - 4 € (vor Ort zu zahlen)
Kiegészítő szolgáltatások
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind im Preis bereits enthalten. Handtücher bitte mitnehmen.
Naptár
| Május 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Június 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Július 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Augusztus 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Szeptember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Október 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Január 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Február 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Március 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Április 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Előző 2 hónap
- Következő 2 hóna
- Foglalt
- Szabad
