Ház 173 - Supetarska Draga Rab Szigete Kvarner / Apartman 3 (A2+1)
- Régió
- Kvarner
- Alrégió
- Rab Szigete
- Város
- Supetarska Draga (Város)
- Szállás
- 3020
Általános információk
-
Méret
18.0 m2
-
Emelet
Földszint
-
A hálószobák száma
1
-
Fürdőszobák száma
1
-
Tuskabin
Igen
-
Felszereltség
Átlagos
-
A konyha tipusa
Konyha / étkező
-
Konyhai helyiségek
Mini konyha, Elektromos grill, Kávéfőző
-
A nappali tipusa
Konyha / ebédlő
-
Környék
Tenger, Kerti/zöld terület, kikötő
-
Háziállatok
Igény szerint
-
Felszereltség
Kert/Zöld terület, Parkolás az objektum, mosókonyha, Hajókikötő
-
Ellátás
Önellátás
-
A strand típusa
A turista telep a strand mellett, sziklás strand
-
A megengedett kedvenc állatok
Igen
-
Kikapcsolódás, szórakozás
Hajóút, Kerékpározás, Úszás, Vitorlázás
-
A strandig való távolság
300 m
-
Távolság várostól
6000 m
-
Távolság a legközelebbi üzelettől
300 m
-
Távolság legközelebbi éttermtől
300 m
Árlista 2012/2013
| Időtartam | A2+1
|
Plusz személy/ Pótágy(ak) |
|---|---|---|
| 20.05.12 - 16.06.12 | 35,93 € | 6,16 € |
| 16.06.12 - 30.06.12 | 41,07 € | 6,16 € |
| 30.06.12 - 25.08.12 | 46,20 € | 8,21 € |
| 25.08.12 - 08.09.12 | 35,93 € | 6,16 € |
| 08.09.12 - 22.09.12 | 30,80 € | 5,13 € |
| 22.09.12 - 01.01.13 | Zárva | - |
Kategorie A2+1: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 2 Personen.
Kategorie A4/A4+2: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 4 Personen. Bei jeder weiteren Person erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode.
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement und pro Tag.
Turista illeték
2,00 € személyenként
A kedvenc állatok díja naponta
0,00 - 6,68 € naponta
Adó illeték
| Időtartam | Felnőtt | Fiatal | 12 évnél fiatalabb gyermekek |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Fizetés módja
Előleg: 25%
A fennmaradó összeg fizetése: 75% Horvátországban kerül fizetésre
Plusz költségek
Haustiere gegen Aufpreis von 6,50 €.
Bootsanlegeplatz gegen Gebuehr 1 € am Tag pro Meter Bootslaenge.
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Kiegészítő szolgáltatások
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind im Preis bereits enthalten. Handtücher bitte mitnehmen.
Naptár
| Május 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Június 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Július 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Augusztus 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Szeptember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Október 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Január 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Február 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Március 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Április 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Előző 2 hónap
- Következő 2 hóna
- Foglalt
- Szabad
