Hotel Boskinac - Novalja / Lakosztály Suite 1/2 (1/2 (1))
- Régió
- Kvarner
- Alrégió
- Pag Szigete
- Város
- Novalja (Város)
- Szállás
- 26463
Általános információk
-
Méret
m2
-
A hálószobák száma
1
-
Fürdőszobák száma
1
-
Zuhanyzó
Igen
-
Felszereltség
Átlagos
-
Környék
Tenger, Kerti/zöld terület
-
Háziállatok
Nem
-
Felszereltség
Parkolás az objektum, Étterem, Bár, Széf, Konferencia terem, pénzváltó
-
Ellátás
Reggeli, félpanzió, teljes ellátás
-
A strand típusa
Kavicsos strand, sandy beach
-
A megengedett kedvenc állatok
Igen
-
Kikapcsolódás, szórakozás
Hajóút, Strandröplabda, Úszás, Városnézés, Búvárkodás, Vízisí
-
A strandig való távolság
700 m
-
Távolság várostól
2500 m
-
Távolság legközelebbi éttermtől
1 m
Árlista 2012/2013
| Időtartam | 1/2 (1)
|
Plusz személy/ Pótágy(ak) |
|---|---|---|
| 05.03.12 - 08.07.12 | 190,59 € | 42,35 € |
| 08.07.12 - 22.08.12 | 296,47 € | 63,53 € |
| 22.08.12 - 01.01.13 | 190,59 € | 42,35 € |
Kedvezmények:
gyermekkedvezmény - 100,00% (01.03.2009 - 29.05.2009, 29.05.2009 - 03.07.2009, 23.08.2009 - 01.10.2009, 03.07.2009 - 23.08.2009)
További díjak:
félpanzió - 30.87
teljes ellátás - 61.75
pótfekhely - 55.6
Minimum tartózkodás:
8 éjszakás (03.07.2009 - 23.08.2009, 01.03.2009 - 29.05.2009, 29.05.2009 - 03.07.2009, 23.08.2009 - 01.10.2009)
15 éjszakás (03.07.2009 - 23.08.2009, 01.03.2009 - 29.05.2009, 29.05.2009 - 03.07.2009, 23.08.2009 - 01.10.2009)
3 éjszakás (03.07.2009 - 23.08.2009, 01.03.2009 - 29.05.2009, 29.05.2009 - 03.07.2009, 23.08.2009 - 01.10.2009)
8 éjszakás (01.03.2009 - 29.05.2009, 29.05.2009 - 03.07.2009, 23.08.2009 - 01.10.2009, 03.07.2009 - 23.08.2009)
15 éjszakás (01.03.2009 - 29.05.2009, 29.05.2009 - 03.07.2009, 23.08.2009 - 01.10.2009, 03.07.2009 - 23.08.2009)
3 éjszakás (01.03.2009 - 29.05.2009, 29.05.2009 - 03.07.2009, 23.08.2009 - 01.10.2009, 03.07.2009 - 23.08.2009)
Jelmagyarázat:
1/1 B: 1 ágyas szoba , Akció - 5% szállás és reggeli (ár / egység / nap)
1/1 B (2): 1 ágyas szoba , Akció -10% szállás és reggeli (ár / egység / nap)
1/1 B (3): 1 ágyas szoba , szállás és reggeli (ár / egység / nap)
1/2+1 B: 2 ágyas apartman + 1 pótfekhely , Akció - 5% szállás és reggeli 2 személyre, 2 személyre (ár a száma, akik naponta)
1/2+1 B (2): 2 ágyas apartman + 1 pótfekhely , Akció - 5% szállás és reggeli 3 személyre, 3 személyre (ár a száma, akik naponta)
1/2+1 B (3): 2 ágyas apartman + 1 pótfekhely , Akció -10% szállás és reggeli 2 személyre, 2 személyre (ár a száma, akik naponta)
1/2+1 B (4): 2 ágyas apartman + 1 pótfekhely , Akció -10% szállás és reggeli 3 személyre, 3 személyre (ár a száma, akik naponta)
1/2+1 B (5): 2 ágyas apartman + 1 pótfekhely , szállás és reggeli 2 személyre, 2 személyre (ár a száma, akik naponta)
1/2+1 B (6): 2 ágyas apartman + 1 pótfekhely , szállás és reggeli 3 személyre, 3 személyre (ár a száma, akik naponta)
1/2 B: 2 ágyas szoba , Akció - 5% szállás és reggeli (ár / egység / nap)
1/2 B (2): 2 ágyas szoba , Akció -10% szállás és reggeli (ár / egység / nap)
1/2 B (3): 2 ágyas szoba , szállás és reggeli (ár / egység / nap)
1/2 B (4): 2 ágyas szoba deluxe , Akció - 5% szállás és reggeli (ár / egység / nap)
1/2 B (5): 2 ágyas szoba deluxe , Akció -10% szállás és reggeli (ár / egység / nap)
1/2 B (6): 2 ágyas szoba deluxe , szállás és reggeli (ár / egység / nap)
1/2+1 B (7): 2 ágyas szoba + 1 pótfekhely , Akció - 5% szállás és reggeli (ár / egység / nap)
1/2+1 B (8): 2 ágyas szoba + 1 pótfekhely , Akció -10% szállás és reggeli (ár / egység / nap)
1/2+1 B (9): 2 ágyas szoba + 1 pótfekhely , szállás és reggeli (ár / egység / nap)
1/2+1 B (10): 2 ágyas szoba + 1 pótfekhely deluxe , Akció - 5% szállás és reggeli (ár / egység / nap)
1/2+1 B (11): 2 ágyas szoba + 1 pótfekhely deluxe , Akció -10% szállás és reggeli (ár / egység / nap)
1/2+1 B (12): 2 ágyas szoba + 1 pótfekhely deluxe , szállás és reggeli (ár / egység / nap) }
Turista illeték
2,00 € személyenként
A kedvenc állatok díja naponta
25,00 € naponta
Adó illeték
| Időtartam | Felnőtt | Fiatal | 12 évnél fiatalabb gyermekek |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Fizetés módja
Előleg: 30%
A fennmaradó összeg fizetése: 70% az utazás előtt kerül fizetésre
Plusz költségek
Zuschlag für Halbepsnion: 30 €.
Zuschlag für Vollpension: 60 €.
Zuschlag für Kinderbett: 14 € pro Tag.
Naptár
| Május 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Június 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Július 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Augusztus 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Szeptember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Október 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Január 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Február 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Március 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Április 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Előző 2 hónap
- Következő 2 hóna
- Foglalt
- Szabad
