Hotel Kornati - Biograd na Moru / Szállodai szoba 1/1 ssb (1/1 ssb)
- Régió
- Dalmácia
- Alrégió
- Zadar
- Város
- Biograd na Moru (Város)
- Szállás
- 19317
Általános információk
-
Méret
20-21 m2
-
A hálószobák száma
1
-
Fürdőszobák száma
1
-
Zuhanyzó
Igen
-
Felszereltség
Átlagos
-
Környék
Tenger
-
Háziállatok
Igen
-
Felszereltség
Parkolás az objektum, Étterem, Bár a strandon, Széf, Magán strand, Kerékpár Kölcsönző, Mosás és vasalási szolgáltatások
-
Ellátás
Félpanzió, teljes ellátás, Svédasztalos reggeli, Svédasztal az ebédhez, Svédasztal a vacsorához
-
A strand típusa
A turista telep a strand mellett, kavicsos strand, sandy beach
-
A megengedett kedvenc állatok
Igen
-
Kikapcsolódás, szórakozás
Hajóút, Strandröplabda, Kerékpározás, Úszás, Vitorlázás, Szörfölés, Vásárlás, Városnézés, Búvárkodás, Tenisz, Gyaloglás, Vízisí
-
A strandig való távolság
150 m
-
Távolság várostól
70 m
-
Távolság a legközelebbi üzelettől
50 m
-
Távolság legközelebbi éttermtől
20 m
Árlista 2012/2013
| Időtartam | 1/1 ssb
|
|
|---|---|---|
| 03.01.12 - 16.06.12 | 65,88 € 59,29 € | |
| 16.06.12 - 30.06.12 | 82,35 € 74,11 € | |
| 30.06.12 - 14.07.12 | 103,53 € 93,18 € | |
| 14.07.12 - 18.08.12 | 129,41 € 116,47 € | |
| 18.08.12 - 01.09.12 | 103,53 € 93,18 € | |
| 01.09.12 - 22.09.12 | 82,35 € 74,11 € | |
| 22.09.12 - 29.12.12 | 65,88 € 59,29 € | |
| 29.12.12 - 01.01.13 | Zárva | |
Turista illeték
2,00 € személyenként
A kedvenc állatok díja naponta
23,53 € naponta
Adó illeték
| Időtartam | Felnőtt | Fiatal | 12 évnél fiatalabb gyermekek |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Fizetés módja
Előleg: 30%
A fennmaradó összeg fizetése: 70% az utazás előtt kerül fizetésre
Naptár
| Május 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Június 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Július 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Augusztus 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Szeptember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Október 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Január 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Előző 2 hónap
- Következő 2 hóna
- Foglalt
- Szabad