Hotel Uvala Scott - Kraljevica / Szállodai apartman A2+2 (A2+2)
- Régió
- Kvarner
- Alrégió
- Crikvenica
- Város
- Kraljevica (Város)
- Szállás
- 32065
Általános információk
-
Méret
m2
-
A hálószobák száma
1
-
Fürdőszobák száma
1
-
Zuhanyzó
Igen
-
Felszereltség
Átlagos
-
Környék
Kerti/zöld terület
-
Háziállatok
Nem
-
Felszereltség
Parkolás az objektum, Étterem, Bár, Szauna, Ajándék bolt
-
Ellátás
Önellátás, reggeli, félpanzió
-
A strand típusa
Természetes
-
A megengedett kedvenc állatok
Nem
-
Kikapcsolódás, szórakozás
Mini-golf
-
A strandig való távolság
5 m
-
Távolság várostól
3000 m
Árlista 2012/2013
| Időtartam | A2+2
|
|
|---|---|---|
| 07.04.12 - 02.06.12 | 41,18 € | |
| 02.06.12 - 07.07.12 | 52,94 € | |
| 07.07.12 - 21.07.12 | 58,82 € | |
| 21.07.12 - 11.08.12 | 70,59 € | |
| 11.08.12 - 25.08.12 | 58,82 € | |
| 25.08.12 - 08.09.12 | 52,94 € | |
| 08.09.12 - 29.09.12 | 41,18 € | |
| 29.09.12 - 01.01.13 | Zárva | |
Kedvezmények:
1 felnőtt és 1 gyermek kétágyas szobában - 20,00% (10.04.2009 - 06.06.2009, 12.09.2009 - 26.09.2009, 06.06.2009 - 20.06.2009, 20.06.2009 - 04.07.2009, 29.08.2009 - 12.09.2009, 04.07.2009 - 25.07.2009, 15.08.2009 - 29.08.2009, 25.07.2009 - 15.08.2009)
2 felnőtt és 1 gyermek két- plusz egy pótágyas szobában - 50,00% (10.04.2009 - 06.06.2009, 12.09.2009 - 26.09.2009, 06.06.2009 - 20.06.2009, 20.06.2009 - 04.07.2009, 29.08.2009 - 12.09.2009, 04.07.2009 - 25.07.2009, 15.08.2009 - 29.08.2009, 25.07.2009 - 15.08.2009)
gyermek - 100,00% (10.04.2009 - 06.06.2009, 12.09.2009 - 26.09.2009, 06.06.2009 - 20.06.2009, 20.06.2009 - 04.07.2009, 29.08.2009 - 12.09.2009, 04.07.2009 - 25.07.2009, 15.08.2009 - 29.08.2009, 25.07.2009 - 15.08.2009)
kedvezmény a pótfekhelyre két- plusz egy pótágyas szobában - 30,00% (10.04.2009 - 06.06.2009, 12.09.2009 - 26.09.2009, 06.06.2009 - 20.06.2009, 20.06.2009 - 04.07.2009, 29.08.2009 - 12.09.2009, 04.07.2009 - 25.07.2009, 15.08.2009 - 29.08.2009, 25.07.2009 - 15.08.2009)
További díjak:
teljes ellátás - 6.83
félpanzió app - 14.34
Minimum tartózkodás:
3 éjszakás
Jelmagyarázat:
1/1 HB: 1 ágyas szoba standard , félpanzió (Ár / fő / nap)
1/1 B&B: 1 ágyas szoba standard , szállás és reggeli (Ár / fő / nap)
1/1 b HB: 1 ágyas szoba (erkély) superior , félpanzió (Ár / fő / nap)
1/1 b B&B: 1 ágyas szoba (erkély) superior , szállás és reggeli (Ár / fő / nap)
1/2+1 HB: 2 ágyas szoba + 1 pótfekhely standard , félpanzió (Ár / fő / nap)
1/2+1 B&B: 2 ágyas szoba + 1 pótfekhely standard , szállás és reggeli (Ár / fő / nap)
1/2+1 b HB: 2 ágyas szoba + 1 pótfekhely (erkély) superior , félpanzió (Ár / fő / nap)
1/2+1 b B&B: 2 ágyas szoba + 1 pótfekhely (erkély) superior , szállás és reggeli (Ár / fő / nap) }
Turista illeték
2,00 € személyenként
Adó illeték
| Időtartam | Felnőtt | Fiatal | 12 évnél fiatalabb gyermekek |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Fizetés módja
Előleg: 30%
A fennmaradó összeg fizetése: 70% az utazás előtt kerül fizetésre
Plusz költségek
20% Zuschlag für einen Aufenthalt unter 3 Tagen.
Haustiere erlaubt bis 5 kg.
Kinderbett 10€.
Naptár
| Május 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Június 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Július 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Augusztus 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Szeptember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Október 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Január 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Február 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Március 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Április 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Előző 2 hónap
- Következő 2 hóna
- Foglalt
- Szabad
