Az Önök szakembere a Horvátországban eltöltendő nyaraláshoz

Telephone number: + 49 (0) 89 746 73 444

Hétf-Pént 8-16h

Kemping Njivice - Njivice / Parcella Parzelle C (P (3))

Njivice - Kvarner - Kemping (4125) - Parcella Parzelle C (P (3))
Régió
Kvarner
Alrégió
Krk Szigete
Város
Njivice (Város)
Szállás
26571

Ár tól 11,10 € / nap*

Árlista Engedmény 0.00%

Képek a szállásról

Sajnos, erröl a szállásról nincs képünk. Egyéb képeket az oldal alján láthat.

  • Njivice - Kvarner - Kemping (4125) - 1
  • Njivice - Kvarner - Kemping (4125) - 2
  • Njivice - Kvarner - Kemping (4125) - 3
Elöre

Általános információk

  • Háziállatok

    Igény szerint

  • Felszereltség

    Kert/Zöld terület, Parkolás az objektum

  • Ellátás

    Önellátás

  • A strand típusa

    Természetes strand, kavicsos part, sziklás part

  • Háziállatok

    Igen

  • Kikapcsolódás, szórakozás

    Kerékpározás, Úszás, Gyaloglás

  • A strandtól való távolság

    100 m

  • Beszélt nyelvek

    Német, horvát, angol, olasz

Általános információk
Elöre

Árlista 2012/2013

IdőtartamP (3)Plusz személy/
Pótágy(ak)
14.04.12 - 09.06.1211,10 € 4,10 €
09.06.12 - 23.06.1212,90 € 4,90 €
23.06.12 - 07.07.1213,70 € 6,00 €
07.07.12 - 25.08.1215,00 € 6,30 €
25.08.12 - 15.09.1213,70 € 6,00 €
15.09.12 - 29.09.1212,90 € 4,90 €
29.09.12 - 03.11.1211,10 € 4,10 €
03.11.12 - 01.01.13Zárva-

Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Parzelle/Mobilheim pro Tag.

Turista illeték

2,00 € személyenként

A kedvenc állatok díja naponta

4,00 - 7,00 € naponta

Adó illeték


IdőtartamFelnőttFiatal12 évnél fiatalabb gyermekek
01.01. - 31.121,00 €0,50 €0,00 €

Fizetés módja

Előleg: 30%

A fennmaradó összeg fizetése: 70% az utazás előtt kerül fizetésre

Extra költségek


Zuschlag für zusätzlich Auto: 3,00 € (14.04.-09.06., 29.09.-03.11.); 3,70 € (09.06.-23.06., 15.09.29.09.); 4,10 (23.06.-07.07., 25.08.-15.09.); 5 € (07.07.-25.08.)
Zuschlag für Motorrad: 2,00 € (14.04.-09.06., 29.09.-03.11.); 2,80 € (09.06.-23.06., 15.09.29.09.); 3,20 (23.06.-07.07., 25.08.-15.09.); 4 € (07.07.-25.08.)
Zuschlag für Trailer: 0,00 € (14.04.-09.06., 29.09.-03.11.); 0,00 € (09.06.-23.06., 15.09.29.09.); 2,00 (23.06.-07.07., 25.08.-15.09.); 3,00 € (07.07.-25.08.)
Zuschlag für Caravan: 4,20 € (14.04.-09.06., 29.09.-03.11.); 4,90 € (09.06.-23.06., 15.09.29.09.); 5,60 (23.06.-07.07., 25.08.-15.09.); 7,10 € (07.07.-25.08.)
Zuschlag für zusätzlich Zelt: 3,00 € (14.04.-09.06., 29.09.-03.11.); 3,70 € (09.06.-23.06., 15.09.29.09.); 4,10 (23.06.-07.07., 25.08.-15.09.); 5 € (07.07.-25.08.)
Zuschlag für zusätzlich Wohnmobil: 5,60 € (14.04.-09.06., 29.09.-03.11.); 6,20 € (09.06.-23.06., 15.09.29.09.); 7,10 (23.06.-07.07., 25.08.-15.09.); 8,50 € (07.07.-25.08.)
Zuschlag für Haustiere-Parzelle: 4 € (14.04.-09.06., 29.09.-03.11.); 4,38 € (09.06.-23.06., 15.09.29.09.); 5 (23.06.-07.07., 25.08.-15.09.); 5 € (07.07.-25.08.)
Zuschlag für Haustiere-Mobilheim: 7 € pro Tag.
Zuschlag für Endreinigung für Mobilheim 40 € pro Mobilheim.
Zuschlag für Safe 2 €.
Tokens für die Waschmaschine 4 €.
Camper Service 15 €.

Kiegészítő szolgáltatások

Wasser, Strom und Kanalisation sind im Preis inbegriffen.

Elöre

Naptár

Május 2012
HétfKeddSzerCsütPéntSzombVas
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Június 2012
HétfKeddSzerCsütPéntSzombVas
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Július 2012
HétfKeddSzerCsütPéntSzombVas
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Augusztus 2012
HétfKeddSzerCsütPéntSzombVas
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Szeptember 2012
HétfKeddSzerCsütPéntSzombVas
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Október 2012
HétfKeddSzerCsütPéntSzombVas
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
November 2012
HétfKeddSzerCsütPéntSzombVas
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
December 2012
HétfKeddSzerCsütPéntSzombVas
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Január 2013
HétfKeddSzerCsütPéntSzombVas
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Február 2013
HétfKeddSzerCsütPéntSzombVas
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
             
Március 2013
HétfKeddSzerCsütPéntSzombVas
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Április 2013
HétfKeddSzerCsütPéntSzombVas
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
  • Előző 2 hónap
  • Következő 2 hóna
  •    Foglalt
  •    Szabad
Elöre

Navigació

© 2004-2012 Adria24.hu és partnerei