Nyaraló 90 - Labin Labin Isztria / Nyaraló Ruzic (A4+2)
- Régió
- Isztria
- Alrégió
- Labin
- Város
- Labin (Város)
- Szállás
- 262
Általános információk
-
Méret
80.0 m2
-
Emelet
Földszint
-
A hálószobák száma
2
-
Fürdőszobák száma
1
-
Tusoló
Igen
-
Felszereltség
Átlagos
-
A konyha tipusa
Szeperált
-
Konyhai helyiségek
Teljesen felszerelt konyha, Sütő, Kávéfőző
-
A nappali tipusa
Konyha / ebédlő
-
Környék
Kerti/zöld terület, Zöldövezet, Erdő, város
-
Háziállatok
Nem
-
Felszereltség
Zárható parkoló az udvarban, Parkolás az objektum
-
Ellátás
Önellátás
-
A strand típusa
Természetes, kavicsos strand, sziklás strand, nudista strand
-
A megengedett kedvenc állatok
Nem
-
Kikapcsolódás, szórakozás
Hajóút, Fitness, Mini-golf, Paragliding, Úszás, Szörfölés, Búvárkodás, Tenisz, Gyaloglás, Vízisí
-
A strandig való távolság
5000 m
-
Távolság várostól
300 m
-
Távolság a legközelebbi üzelettől
50 m
-
Távolság legközelebbi éttermtől
1000 m
-
Beszélt nyelvek
Horvát, angol, olasz
Árlista 2012/2013
| Időtartam | A4+2
|
Plusz személy/ Pótágy(ak) |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 14.04.12 | Zárva | - |
| 14.04.12 - 19.05.12 | 50,00 € | 5,00 € |
| 19.05.12 - 30.06.12 | 60,00 € | 6,00 € |
| 30.06.12 - 18.08.12 | 80,00 € | 8,00 € |
| 18.08.12 - 01.09.12 | 75,00 € | 8,00 € |
| 01.09.12 - 29.09.12 | 60,00 € | 6,00 € |
| 29.09.12 - 15.10.12 | 50,00 € | 5,00 € |
| 15.10.12 - 01.01.13 | Zárva | - |
Turista illeték
2,00 € személyenként
Adó illeték
| Időtartam | Felnőtt | Fiatal | 12 évnél fiatalabb gyermekek |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Fizetés módja
Előleg: 25%
A fennmaradó összeg fizetése: 75% Horvátországban kerül fizetésre
Naptár
| Május 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Június 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Július 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Augusztus 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Szeptember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Október 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Január 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Előző 2 hónap
- Következő 2 hóna
- Foglalt
- Szabad