Üdülő Mavrica - Palit / Apartman A4 ss Studio (A4)
- Régió
- Kvarner
- Alrégió
- Rab Szigete
- Város
- Palit (Város)
- Szállás
- 22210
Általános információk
-
Méret
28 m2
-
Emelet
Földszint, Magasföldszint, Első emelet, Második emelet
-
A hálószobák száma
1
-
Fürdőszobák száma
1
-
Tuskabin
Igen
-
Felszereltség
Egyszerű felszerelés
-
A konyha tipusa
Teakonyha
-
Konyhai helyiségek
Teljesen felszerelt konyha, Mini konyha
-
A nappali tipusa
Nappali hálószobával
-
Környék
Tenger, Kerti/zöld terület
-
Háziállatok
Igen
-
Felszereltség
Kert/Zöld terület, Parkolás az objektum, Étterem, Bár, TV szoba
-
Ellátás
Önellátás, reggeli, félpanzió, teljes ellátás, Svédasztalos reggeli, ,
-
A strand típusa
Természetes, nudista strand
-
A megengedett kedvenc állatok
Igen
-
Kikapcsolódás, szórakozás
Hajóút, Mini-golf, Kerékpározás, Úszás, Városnézés, Búvárkodás
-
A strandig való távolság
50-400 m
-
Távolság várostól
500 m
-
Távolság a legközelebbi üzelettől
500 m
-
Beszélt nyelvek
Német, horvát, angol, olasz, szlovén
Árlista 2012/2013
| Időtartam | A4
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 10.06.12 | 35,29 € 31,76 € | |
| 10.06.12 - 24.06.12 | 41,18 € 37,06 € | |
| 24.06.12 - 08.07.12 | 47,06 € 42,35 € | |
| 08.07.12 - 22.07.12 | 52,94 € 47,65 € | |
| 22.07.12 - 12.08.12 | 58,82 € 52,94 € | |
| 12.08.12 - 26.08.12 | 52,94 € 47,65 € | |
| 26.08.12 - 09.09.12 | 47,06 € 42,35 € | |
| 09.09.12 - 30.09.12 | 41,18 € 37,06 € | |
| 30.09.12 - 01.01.13 | 35,29 € 31,76 € | |
Turista illeték
2,00 € személyenként
A kedvenc állatok díja naponta
Díjmentes
Adó illeték
| Időtartam | Felnőtt | Fiatal | 12 évnél fiatalabb gyermekek |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Fizetés módja
Előleg: 30%
A fennmaradó összeg fizetése: 70% az utazás előtt kerül fizetésre
Naptár
| Május 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Június 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Július 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Augusztus 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Szeptember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Október 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Január 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétf | Kedd | Szer | Csüt | Pént | Szomb | Vas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Előző 2 hónap
- Következő 2 hóna
- Foglalt
- Szabad